Решета и сита
Сито, пробивные решета, решета (сита) для зерноочистительных машин
Решета, сита для зерноочистительных машин ОВС-25, СМ-4, ЗВС-20, ЗАВ-40, КЗУ-40, БЦС-100, МЗП-50, петкусы, сепараторы, дробилки.
Пробивные решета (сита) из оцинкованной и холоднокатаной стали на все стадии переработки зерна, толщина от 0,5-3мм: очистка, сепарация, калибровка, сортировка, шелушение, дробление, сушка, хранение (круглые, треугольные, чешуйчатые, щелевидные триерные, шахматка 2,25х25, 4,25х25, с рельефной формой.
Применяемость | Максимальные габаритные размеры полотна, материал | Толщина, мм | Тип отверстий | Размеры отверстий, мм | |
Зерноочистительные машины ОВС-25,СМ-4 | 790 х 990* оцинкованные | 0,55 | круглые | от 0,8 до 1,5 | |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | ||||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | |||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | ||||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | ||||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | |||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | ||||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | ||||
Сепаратор БСХ | 770х990 оцинкованные | 0,55 | круглые | от 0,8 до 1,5 | |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | ||||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | |||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | ||||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | ||||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | |||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | ||||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | ||||
Машины ЗВС-25, ЗАВ-40, КЗУ-40 | 990 х 740* оцинкованные | 0,55 | круглые | от 0,8 до 1,5 | |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | ||||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | |||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | ||||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | ||||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | |||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | ||||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | ||||
БЦС-100, МЗП-50 | 490 х 990* х/к гнутые с дорожками | 0,6 | круглые | от 0,8 до 1,3 | |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | ||||
0,8 | круглые | от 1,5 до 2,4 | |||
щелевидные | от 1,1х12 до 1,2х12 | ||||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | ||||
1,0 | круглые | от 2,5 до 4,2 | |||
щелевидные | от 1,3х12 до 3,8х25 | ||||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | ||||
1,2 | круглые | от 4,5 до 40,0 | |||
щелевидные | от 4,0х25 до 12х50 | ||||
ПЕТКУСЫ К-547А, К-527А | 292 х 714* оцинкованные с рифами | 0,55 | круглые | от 0,8 от 1,5 | |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | ||||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | |||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | ||||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | ||||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | |||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | ||||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | ||||
Сепараторы | 710 х 1420* оцинкованные | 0,55 | круглые | от 0,8 до 1,5 | |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | ||||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | |||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | ||||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | ||||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | |||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | ||||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | ||||
Петкус-гигант | 700 х 1065* оцинкованные | 0,55 | круглые | от 0,8 до 1,5 | |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | ||||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | |||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | ||||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | ||||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | |||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | ||||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | ||||
Сепараторы БИС, БЛС | 996х1000 750х1000 | 0,8 — 1,0 | шахматка | 4.25х25 | |
0,55 | круглые | от 0,8 до 1,5 | |||
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | ||||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | |||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | ||||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | ||||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | |||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | ||||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | ||||
Триерные листы | 800х2000* х/к 1000х2000 х/к | 1,5 | ● выдавлен. | d=5,0; 9,5 | |
2,2 | d=6,3; 11,2 | ||||
Чешуйчатые полотна | 800х2000 1000х2000 | 1,0 | 1,2х12; 1,5х12; 1,8х12 | ||
1,5 | |||||
Комплект лабораторных решет | 275х275х60 оцинкованные | 0,5-1,0 | в комплекте 33 шт | ||
Дробилки КДУ-2 | 388 х 663* х/к | 1,5 | круглые | 2,0; 3,0 | |
2,0 | 3,0; 4,0; 5,0 | ||||
3,0 | 5,0; 6,0; 8,0; 10.0; 12.0 | ||||
Дробилка ГДР | 663 х 1250* х/к | 1,5 | круглые | 2,0; 3,0 | |
2,0 | 3,0; 4,0; 5,0 | ||||
3,0 | 5,0; 6,0; 8,0; 10.0; 12.0 | ||||
Дробилка ДДМ-5 | 490х1574* х/к | 1,5 | круглые | 2,0; 3,0 | |
2,0 | 3,0; 4,0; 5,0 | ||||
3,0 | 5,0; 6,0; 8,0; 10.0; 12.0 | ||||
Дробилка ДДР | 640 х 1042 х/к | 1,5 | круглые | 2,0; 3,0 | |
2,0 | 3,0; 4,0; 5,0 | ||||
3,0 | 5,0; 6,0; 8,0 | ||||
Дробилка СП»Совокрим» | 500 х 1360* х/к | 1,5 | круглые | 2,0; 3,0 | |
2,0 | 3,0; 4,0; 5,0 | ||||
3,0 | 5,0; 6,0; 8,0;10,0;12,0 | ||||
Дробилка ДДМ-5 | 500х1574* х/к | 1,5 | круглые | 2,0; 3,0 | |
2,0 | 3,0;4,0;5,0 | ||||
3,0 | 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 | ||||
Для пищевого оборудования | 1000х2000 нержавеющая (пищевая) | 0,4 | круглые | 0,5 | |
0,6 | 0,75 | ||||
0,7 | 1,0 | ||||
0,8 | 1,5; 2,0; от 3,0 до 40,0 | ||||
1,0 | 1,0; 2,0; от 3,0 до 40,0 | ||||
Оборудование, машиностроение, активная вентиляция зернохранилищ и др. | 1000х2000 х/к, оцинкованные | 0,55 | круглые | от 1,1 | |
щелевидные | от 0,5х8 | ||||
квадратные | 5х5; 8х8; 10х10; 15х15 | ||||
0,8 | круглые | 1,1; 1,5; от 1,8 до 40,0 | |||
щелевидные | от 1,1х12 | ||||
треугольные | от 3,5 | ||||
квадратные | 5х5; 8х8; 10х10; 15х15 | ||||
1,0 | круглые | 2,0; от 3,0 до 40,0 | |||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | ||||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | ||||
квадратные | 5х5; 8х8; 10х10; 15х15 | ||||
1,5 | круглые | 2,0; от 3,0 до 40,0 | |||
щелевидные | 1,5х12; 1,7х16; 2,0х20 | ||||
квадратные | 5х5; 8х8; 10х10; 15х15 | ||||
2,0 | круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 | |||
Зернопереработка (зерноочистительные машины, сепараторы) | 1000х2000 | 0,8; 1,0 | щелевидные скругленные со смещением (тип 2б1) | 1.5х20 1.7×20 1.8×20 2.0×20 2.2×20 2.4×20 2.6×20 3.0×20 3.25×20 3.5×20 3.8×20 4.0×20 4.5×20 |
|
свекло-, картофелемоечное оборудование | 1500х3000 г/к | 5,0; 6,0 | щелевидные со смещением (тип 2б1) | 10х30 | |
Дробилки, просеивание руды, щебня (на грохота), переработка мяса, перемалывание костей, шумогашение турбин | 1500х3000 г/к | 5,0 | круглые | 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 20,0; 30,0 | |
6,0 | 8,0; 10,0; 12,0; 20,0; 30,0 | ||||
1250х2500 х/к | 3,0 | круглые | 4,0; 5,0; 10,0; 12,0 | ||
4,0 | 10,0; 12,0 |
по всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефону: +7-937-530-43-53
наш e-mail:
chistoe.zerno.yug@mail.ru
chistoezerno.yug@yandex.ru
Views All Time
Views Today